Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
pas d'une Série | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
d'une Série | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Breakout : Astaroth [Breakout] (Vert profond)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/5YNMqSQ3hNiMeQ1ieNuUuLNFQhmausQu.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
pas d'une Série | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
d'une Série | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
20 - 40 |
|
Prix sur PSN
|
20 - 40 |
|
Prix sur Xbox
|
20 - 40 |
|
Prix sur Switch
|

| 3 juil. 2020 | Pas certifié | 100 |
| 7 août 2021 | Pas certifié | 100 |
| Nom Anglais | Astaroth [Breakout] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 7 days, 9 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 40.0 % |
| 100 | 3 | 60.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.