Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 90 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Werewolf |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Drop Caisse - Victoire Œuf D'Or '19 Lanterne dorée Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 7 févr. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 3 | 25.0 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |