Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Twinzer |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Drop Caisse - Impact Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 21 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 16.7 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 3 | 25.0 % |
| 100 | 4 | 33.3 % |
| 125 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 21 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |