Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
pas d'une Série | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
pas d'une Série | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur PSN
|
2400 - 2600 |
|
Prix sur Xbox
|
4600 - 5000 |
|
Prix sur Switch
|
4000 - 4300 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1700 | 7 | 6.0 % |
| 1740 | 1 | 0.9 % |
| 1750 | 9 | 7.7 % |
| 1780 | 1 | 0.9 % |
| 1800 | 18 | 15.4 % |
| 1820 | 1 | 0.9 % |
| 1850 | 9 | 7.7 % |
| 1900 | 16 | 13.7 % |
| 1950 | 4 | 3.4 % |
| 1990 | 1 | 0.9 % |
| 2000 | 30 | 25.6 % |
| 2020 | 1 | 0.9 % |
| 2050 | 3 | 2.6 % |
| 2100 | 16 | 13.7 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1350 | 6 | 11.1 % |
| 1400 | 9 | 16.7 % |
| 1410 | 1 | 1.9 % |
| 1420 | 1 | 1.9 % |
| 1450 | 1 | 1.9 % |
| 1500 | 24 | 44.4 % |
| 1550 | 4 | 7.4 % |
| 1600 | 5 | 9.3 % |
| 1630 | 1 | 1.9 % |
| 1650 | 2 | 3.7 % |