Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 17 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 260 | 1 | 2.4 % |
| 300 | 5 | 12.2 % |
| 330 | 2 | 4.9 % |
| 340 | 1 | 2.4 % |
| 350 | 5 | 12.2 % |
| 370 | 2 | 4.9 % |
| 380 | 2 | 4.9 % |
| 390 | 1 | 2.4 % |
| 400 | 5 | 12.2 % |
| 420 | 4 | 9.8 % |
| 430 | 1 | 2.4 % |
| 440 | 3 | 7.3 % |
| 450 | 3 | 7.3 % |
| 490 | 1 | 2.4 % |
| 500 | 5 | 12.2 % |
Pendant les dernières 17 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 7 | 14.6 % |
| 230 | 2 | 4.2 % |
| 250 | 10 | 20.8 % |
| 260 | 3 | 6.3 % |
| 270 | 2 | 4.2 % |
| 280 | 1 | 2.1 % |
| 300 | 11 | 22.9 % |
| 310 | 1 | 2.1 % |
| 320 | 1 | 2.1 % |
| 340 | 1 | 2.1 % |
| 350 | 8 | 16.7 % |
| 360 | 1 | 2.1 % |