Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 20 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 2.2 % |
| 130 | 1 | 2.2 % |
| 150 | 1 | 2.2 % |
| 160 | 1 | 2.2 % |
| 180 | 1 | 2.2 % |
| 190 | 1 | 2.2 % |
| 200 | 5 | 10.9 % |
| 210 | 2 | 4.3 % |
| 220 | 1 | 2.2 % |
| 230 | 3 | 6.5 % |
| 240 | 3 | 6.5 % |
| 250 | 8 | 17.4 % |
| 260 | 3 | 6.5 % |
| 270 | 2 | 4.3 % |
| 300 | 6 | 13.0 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 1 | 2.2 % |
| 350 | 2 | 4.3 % |
| 380 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 2 | 4.3 % |
Pendant les dernières 20 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 14 | 31.1 % |
| 120 | 5 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 4.4 % |
| 150 | 9 | 20.0 % |
| 160 | 4 | 8.9 % |
| 170 | 8 | 17.8 % |
| 180 | 3 | 6.7 % |