Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 21 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 2.5 % |
| 110 | 1 | 2.5 % |
| 120 | 2 | 5.0 % |
| 140 | 2 | 5.0 % |
| 150 | 8 | 20.0 % |
| 160 | 2 | 5.0 % |
| 180 | 1 | 2.5 % |
| 190 | 2 | 5.0 % |
| 200 | 11 | 27.5 % |
| 240 | 1 | 2.5 % |
| 250 | 4 | 10.0 % |
| 270 | 1 | 2.5 % |
| 280 | 2 | 5.0 % |
| 300 | 2 | 5.0 % |
Pendant les dernières 21 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 3.8 % |
| 70 | 1 | 3.8 % |
| 80 | 1 | 3.8 % |
| 100 | 16 | 61.5 % |
| 110 | 3 | 11.5 % |
| 120 | 4 | 15.4 % |