Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Octane |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 22 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 2.3 % |
| 150 | 1 | 2.3 % |
| 160 | 2 | 4.7 % |
| 190 | 1 | 2.3 % |
| 200 | 7 | 16.3 % |
| 210 | 2 | 4.7 % |
| 240 | 2 | 4.7 % |
| 250 | 10 | 23.3 % |
| 270 | 2 | 4.7 % |
| 280 | 2 | 4.7 % |
| 290 | 1 | 2.3 % |
| 300 | 4 | 9.3 % |
| 320 | 1 | 2.3 % |
| 340 | 1 | 2.3 % |
| 350 | 5 | 11.6 % |
| 370 | 1 | 2.3 % |
Pendant les dernières 22 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 15 | 34.1 % |
| 120 | 3 | 6.8 % |
| 130 | 5 | 11.4 % |
| 150 | 12 | 27.3 % |
| 160 | 2 | 4.5 % |
| 170 | 6 | 13.6 % |
| 180 | 1 | 2.3 % |