Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
pas d'une Série | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
d'une Série | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
pas d'une Série | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
d'une Série | 9600 - 10400 | 6000 - 6600 | 26 - 30 k | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
9600 - 10400 |
|
Prix sur PSN
|
6000 - 6600 |
|
Prix sur Xbox
|
26 - 30 k |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Jäger 619 |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Accélérateur Caisse - Choix du joueur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 9400 | 1 | 7.7 % |
| 9500 | 1 | 7.7 % |
| 9690 | 2 | 15.4 % |
| 9700 | 1 | 7.7 % |
| 9900 | 1 | 7.7 % |
| 10250 | 1 | 7.7 % |
| 10300 | 2 | 15.4 % |
| 10400 | 2 | 15.4 % |
| 10800 | 1 | 7.7 % |
| 11000 | 1 | 7.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10500 | 1 | 100.0 % |