Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Imperator DT5 |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 10.0 % |
| 180 | 2 | 6.7 % |
| 190 | 1 | 3.3 % |
| 200 | 4 | 13.3 % |
| 220 | 1 | 3.3 % |
| 250 | 5 | 16.7 % |
| 260 | 1 | 3.3 % |
| 280 | 1 | 3.3 % |
| 290 | 1 | 3.3 % |
| 300 | 3 | 10.0 % |
| 350 | 2 | 6.7 % |
| 360 | 1 | 3.3 % |
| 380 | 1 | 3.3 % |
| 390 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 3 | 10.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 5 | 71.4 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |