Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| 23 juin 2020 | Attaquant | 700 |
| 15 mai 2021 | Pas certifié | 700 |
| Nom Anglais | Fennec |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 5.6 % |
| 550 | 1 | 2.8 % |
| 600 | 4 | 11.1 % |
| 650 | 3 | 8.3 % |
| 670 | 1 | 2.8 % |
| 680 | 1 | 2.8 % |
| 700 | 8 | 22.2 % |
| 740 | 4 | 11.1 % |
| 750 | 5 | 13.9 % |
| 770 | 1 | 2.8 % |
| 780 | 1 | 2.8 % |
| 790 | 1 | 2.8 % |
| 800 | 3 | 8.3 % |
| 850 | 1 | 2.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 18.2 % |
| 420 | 2 | 9.1 % |
| 450 | 2 | 9.1 % |
| 500 | 5 | 22.7 % |
| 550 | 1 | 4.5 % |
| 600 | 6 | 27.3 % |
| 620 | 1 | 4.5 % |
| 630 | 1 | 4.5 % |