Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Endo |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 6 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 3 | 27.3 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 210 | 2 | 18.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 6 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 33.3 % |
| 30 | 2 | 66.7 % |