Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 450 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
450 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
450 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Dingo |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 21 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 5.6 % |
| 420 | 1 | 2.8 % |
| 430 | 1 | 2.8 % |
| 450 | 6 | 16.7 % |
| 480 | 1 | 2.8 % |
| 500 | 7 | 19.4 % |
| 530 | 1 | 2.8 % |
| 550 | 1 | 2.8 % |
| 580 | 3 | 8.3 % |
| 590 | 2 | 5.6 % |
| 600 | 6 | 16.7 % |
| 650 | 2 | 5.6 % |
| 690 | 1 | 2.8 % |
| 700 | 2 | 5.6 % |
Pendant les dernières 21 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 28.6 % |
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 4 | 57.1 % |