Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Diestro |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Drop Caisse - Férocité |
| Date de sortie | 25 févr. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 57.1 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 2 | 28.6 % |
Pendant les derniers 4 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 66.7 % |
| 600 | 1 | 33.3 % |