Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
pas d'une Série | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
d'une Série | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
pas d'une Série | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
d'une Série | 1800 - 2000 | 3800 - 4100 | 2500 - 2700 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur PSN
|
3800 - 4100 |
|
Prix sur Xbox
|
2500 - 2700 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Centio |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Plank |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1800 | 3 | 23.1 % |
| 1890 | 2 | 15.4 % |
| 1900 | 2 | 15.4 % |
| 1970 | 1 | 7.7 % |
| 2000 | 3 | 23.1 % |
| 2100 | 2 | 15.4 % |
Pendant les derniers 3 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1250 | 1 | 33.3 % |
| 1400 | 1 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 33.3 % |