Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
d'une Série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
50 - 70 |
|
Prix sur Xbox
|
60 - 80 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 70 |

| Nom Anglais | Centio |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Plank |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 18 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 11.8 % |
| 30 | 5 | 14.7 % |
| 40 | 5 | 14.7 % |
| 50 | 9 | 26.5 % |
| 60 | 4 | 11.8 % |
| 70 | 2 | 5.9 % |
| 80 | 3 | 8.8 % |
| 90 | 1 | 2.9 % |
| 100 | 1 | 2.9 % |
Pendant les dernières 18 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 77.8 % |
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 30 | 1 | 11.1 % |