Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Animus GP |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 21 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 30.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 21 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 33.3 % |
| 30 | 2 | 66.7 % |