Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 13 juil. 2020 | Pas certifié | 600 |
| 27 oct. 2022 | Libéro | 600 |
| 6 déc. 2022 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Toon Sketch |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Victoire Œuf D'Or '19 Lanterne dorée Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 7 févr. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 9.5 % |
| 220 | 2 | 9.5 % |
| 230 | 1 | 4.8 % |
| 240 | 3 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 14.3 % |
| 260 | 1 | 4.8 % |
| 270 | 1 | 4.8 % |
| 290 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 3 | 14.3 % |
| 320 | 1 | 4.8 % |
| 350 | 2 | 9.5 % |
| 400 | 1 | 4.8 % |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |