Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| Nom Anglais | Tachyon |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 5 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 4 | 40.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
Pendant les derniers 5 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 66.7 % |