Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| 10 févr. 2021 | Pas certifié | 600 |
| 27 mai 2022 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Synthwave |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 10.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 6 | 60.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 100.0 % |