Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
d'une Série | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
d'une Série | 80 - 100 | 80 - 100 | 250 - 350 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 100 |
|
Prix sur Xbox
|
250 - 350 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| 16 déc. 2020 | Pas certifié | 600 |
| 28 déc. 2021 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Synthwave |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 80 | 4 | 26.7 % |
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 120 | 4 | 26.7 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |