Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
1000 - 1200 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 2.8 % |
| 600 | 9 | 12.7 % |
| 620 | 1 | 1.4 % |
| 650 | 6 | 8.5 % |
| 680 | 1 | 1.4 % |
| 700 | 15 | 21.1 % |
| 750 | 7 | 9.9 % |
| 760 | 1 | 1.4 % |
| 800 | 13 | 18.3 % |
| 850 | 8 | 11.3 % |
| 900 | 8 | 11.3 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 6 | 19.4 % |
| 420 | 1 | 3.2 % |
| 450 | 2 | 6.5 % |
| 500 | 8 | 25.8 % |
| 520 | 1 | 3.2 % |
| 540 | 1 | 3.2 % |
| 550 | 4 | 12.9 % |
| 590 | 1 | 3.2 % |
| 600 | 7 | 22.6 % |