Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
1000 - 1200 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 1.6 % |
| 600 | 11 | 18.0 % |
| 620 | 1 | 1.6 % |
| 650 | 4 | 6.6 % |
| 680 | 1 | 1.6 % |
| 700 | 12 | 19.7 % |
| 750 | 6 | 9.8 % |
| 760 | 1 | 1.6 % |
| 800 | 12 | 19.7 % |
| 850 | 6 | 9.8 % |
| 900 | 6 | 9.8 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 450 | 2 | 8.3 % |
| 500 | 7 | 29.2 % |
| 520 | 1 | 4.2 % |
| 540 | 1 | 4.2 % |
| 550 | 4 | 16.7 % |
| 600 | 9 | 37.5 % |