Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 16 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 2.9 % |
| 80 | 2 | 5.7 % |
| 90 | 2 | 5.7 % |
| 100 | 10 | 28.6 % |
| 120 | 3 | 8.6 % |
| 130 | 4 | 11.4 % |
| 140 | 1 | 2.9 % |
| 150 | 6 | 17.1 % |
| 160 | 1 | 2.9 % |
| 180 | 1 | 2.9 % |
| 200 | 4 | 11.4 % |
Pendant les dernières 16 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 4 | 40.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |