Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
350 - 450 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 1.3 % |
| 300 | 13 | 16.7 % |
| 310 | 1 | 1.3 % |
| 320 | 1 | 1.3 % |
| 330 | 1 | 1.3 % |
| 340 | 2 | 2.6 % |
| 350 | 16 | 20.5 % |
| 360 | 2 | 2.6 % |
| 370 | 4 | 5.1 % |
| 380 | 3 | 3.8 % |
| 390 | 2 | 2.6 % |
| 400 | 19 | 24.4 % |
| 410 | 1 | 1.3 % |
| 420 | 3 | 3.8 % |
| 450 | 6 | 7.7 % |
| 490 | 1 | 1.3 % |
| 500 | 2 | 2.6 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 5 | 25.0 % |
| 250 | 5 | 25.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 2 | 10.0 % |