Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 14 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 2.1 % |
| 300 | 5 | 10.4 % |
| 310 | 3 | 6.3 % |
| 320 | 2 | 4.2 % |
| 350 | 11 | 22.9 % |
| 380 | 1 | 2.1 % |
| 390 | 1 | 2.1 % |
| 400 | 10 | 20.8 % |
| 410 | 1 | 2.1 % |
| 420 | 4 | 8.3 % |
| 430 | 1 | 2.1 % |
| 450 | 5 | 10.4 % |
| 500 | 3 | 6.3 % |
Pendant les dernières 14 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 9.5 % |
| 150 | 6 | 28.6 % |
| 190 | 1 | 4.8 % |
| 200 | 6 | 28.6 % |
| 220 | 2 | 9.5 % |
| 250 | 4 | 19.0 % |