Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 4000 - 4300 | 2400 - 2600 |
pas d'une Série | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 4000 - 4300 | 2400 - 2600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 4000 - 4300 | 2400 - 2600 |
pas d'une Série | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 4000 - 4300 | 2400 - 2600 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1900 - 2100 |
|
Prix sur PSN
|
2200 - 2400 |
|
Prix sur Xbox
|
4000 - 4300 |
|
Prix sur Switch
|
2400 - 2600 |

| Nom Anglais | Sparkles |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1800 | 2 | 14.3 % |
| 1900 | 1 | 7.1 % |
| 1920 | 1 | 7.1 % |
| 1950 | 1 | 7.1 % |
| 1980 | 1 | 7.1 % |
| 2000 | 2 | 14.3 % |
| 2080 | 1 | 7.1 % |
| 2090 | 3 | 21.4 % |
| 2100 | 1 | 7.1 % |
| 2300 | 1 | 7.1 % |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1750 | 4 | 21.1 % |
| 1800 | 7 | 36.8 % |
| 1850 | 4 | 21.1 % |
| 1860 | 1 | 5.3 % |
| 1870 | 1 | 5.3 % |
| 1900 | 1 | 5.3 % |
| 1920 | 1 | 5.3 % |