Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 70 - 90 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
70 - 90 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Pixel Fire |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Renouveau Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 280 | 3 | 30.0 % |
| 290 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 60.0 % |
| 120 | 2 | 40.0 % |