Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
70 - 90 |
|
Prix sur PSN
|
50 - 70 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| 6 févr. 2022 | Gardien de but | 600 |
| 1 juil. 2022 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Magic Missile |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 4 | 40.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.