Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 20 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
d'une Série | 50 - 70 | 20 - 40 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 20 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 30 - 50 | 60 - 80 | 50 - 70 |
d'une Série | 50 - 70 | 20 - 40 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
20 - 50 |
|
Prix sur Xbox
|
60 - 80 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 70 |

| 25 juin 2022 | Pas certifié | 400 |
| 2 juin 2023 | Buteur | 400 |
| Nom Anglais | Enchanter |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Impact Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 7.7 % |
| 20 | 1 | 3.8 % |
| 30 | 10 | 38.5 % |
| 40 | 6 | 23.1 % |
| 45 | 1 | 3.8 % |
| 50 | 3 | 11.5 % |
| 60 | 1 | 3.8 % |
| 70 | 1 | 3.8 % |
| 100 | 1 | 3.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |