Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
d'une Série | 600 - 800 | 500 - 600 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
500 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
500 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| 8 août 2020 | Tacticien | 600 |
| 28 juil. 2023 | Attaquant | 600 |
| Nom Anglais | Dark Matter |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Champion 3 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Rose, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Rose |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Nous n'avons pas d'offres de dernière vente enregistrée.
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.