Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | Comet |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Triomphe Caisse - Choix du joueur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 avr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Bleu ciel, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Bleu ciel |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 5.6 % |
| 60 | 1 | 5.6 % |
| 90 | 1 | 5.6 % |
| 100 | 10 | 55.6 % |
| 120 | 2 | 11.1 % |
| 130 | 1 | 5.6 % |
| 140 | 1 | 5.6 % |
| 150 | 1 | 5.6 % |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |