Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
d'une Série | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Prix du plan | 0 - 100 | 300 - 500 | 400 - 600 | 400 - 600 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
d'une Série | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Prix du plan | 0 - 100 | 300 - 500 | 400 - 600 | 400 - 600 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
700 - 900 |

| 19 oct. 2020 | Pas certifié | 300 |
| 11 sept. 2021 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | Zombie |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Bannière de joueur |
| Séries | Drop Caisse - Reliques hantées |
| Date de sortie | 16 oct. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Blanc titane, Gris, Pourpre, Rose, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Blanc titane, Gris, Pourpre, Rose |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 7 days, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 66.7 % |
| 390 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 1 | 16.7 % |
Pendant les derniers 7 days, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 150 | 2 | 40.0 % |