Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
de Series | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
de Series | 1600 - 1800 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Precio en PC
|
1600 - 1800 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Zowie: Infinite |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Azafrán |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1700 | 6 | 100.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.