Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
80 - 120 |
|
Precio en PSN
|
60 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Roulette |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 9 | 64.3 % |
| 110 | 1 | 7.1 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 5 | 45.5 % |
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |