Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 100 - 200 | 50 - 150 | 150 - 300 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 100 - 200 | 50 - 150 | 150 - 300 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
400 - 500 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 14 ene. 2020 | No certificado | 300 |
| 28 nov. 2021 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Reaper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Impacto Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 29 may. 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
| 550 | 3 | 23.1 % |
| 570 | 1 | 7.7 % |
| 600 | 3 | 23.1 % |
| 700 | 1 | 7.7 % |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 27.3 % |
| 300 | 7 | 63.6 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |