Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
70 - 120 |
|
Precio en PSN
|
70 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Discotheque |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 3 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 14.3 % |
| 50 | 7 | 50.0 % |
| 60 | 5 | 35.7 % |