Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
30 - 50 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 29 dic. 2020 | Mediapunta | 200 |
| 29 ago. 2023 | Presumido | 200 |
| Nombre en Inglés | Chakram |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Huevo de Oro '18 Caja - Favoritos del jugador Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 4 | 36.4 % |
| 60 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 6 | 100.0 % |