Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
250 - 350 |

| 12 may. 2020 | No certificado | 400 |
| 21 may. 2022 | Delantero | 400 |
| Nombre en Inglés | Discotheque |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 22 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 240 | 2 | 28.6 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 2 | 28.6 % |
Over the last 4 días, 22 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 50.0 % |