Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
de Ninguna Serie | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
de Series | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 1000 | 400 - 600 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
de Ninguna Serie | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
de Series | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 1000 | 400 - 600 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
1600 - 1800 |
|
Precio en PSN
|
1800 - 2000 |
|
Precio en Xbox
|
3200 - 3500 |
|
Precio en Switch
|
2900 - 3100 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 5 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3000 | 1 | 12.5 % |
| 3300 | 1 | 12.5 % |
| 3400 | 2 | 25.0 % |
| 3600 | 2 | 25.0 % |
| 3700 | 2 | 25.0 % |
Over the last 5 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2500 | 8 | 36.4 % |
| 2710 | 2 | 9.1 % |
| 2800 | 1 | 4.5 % |
| 2900 | 1 | 4.5 % |
| 3000 | 4 | 18.2 % |
| 3100 | 5 | 22.7 % |
| 3200 | 1 | 4.5 % |