Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
de Ninguna Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
de Series | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
de Ninguna Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
de Series | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
60 - 150 |
|
Precio en PSN
|
80 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
200 - 350 |

| Nombre en Inglés | Singularity |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 19.0 % |
| 110 | 2 | 9.5 % |
| 120 | 1 | 4.8 % |
| 130 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 8 | 38.1 % |
| 200 | 5 | 23.8 % |
Durante las ultimas 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |