Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
800 - 1000 |

| Nombre en Inglés | Shattered |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Rosa, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Rosa, Morado |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 10.0 % |
| 650 | 1 | 10.0 % |
| 790 | 2 | 20.0 % |
| 800 | 3 | 30.0 % |
| 900 | 3 | 30.0 % |
Over the last 4 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 33.3 % |
| 500 | 4 | 44.4 % |
| 530 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 1 | 11.1 % |