Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
de Ninguna Serie | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
de Series | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Precio del plano | ||||
Costo de construcción |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
de Ninguna Serie | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
de Series | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Precio del plano | ||||
Costo de construcción |
|
Precio en PC
|
2200 - 2400 |
|
Precio en PSN
|
1900 - 2100 |
|
Precio en Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Precio en Switch
|
2200 - 2400 |

| Nombre en Inglés | Dueling Dragons |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 9.5 % |
| 2100 | 1 | 4.8 % |
| 2200 | 1 | 4.8 % |
| 2300 | 4 | 19.0 % |
| 2350 | 3 | 14.3 % |
| 2400 | 4 | 19.0 % |
| 2500 | 1 | 4.8 % |
| 2550 | 1 | 4.8 % |
| 2600 | 4 | 19.0 % |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | 9 | 40.9 % |
| 2050 | 4 | 18.2 % |
| 2100 | 3 | 13.6 % |
| 2110 | 1 | 4.5 % |
| 2150 | 2 | 9.1 % |
| 2200 | 2 | 9.1 % |
| 2220 | 1 | 4.5 % |