Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 2300 - 2500 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
2000 - 2200 |
|
Precio en PSN
|
1800 - 2000 |
|
Precio en Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Precio en Switch
|
1500 - 1700 |

| Nombre en Inglés | Stride Tide |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Serie | Dorado Series |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2300 | 3 | 33.3 % |
| 2400 | 2 | 22.2 % |
| 2500 | 1 | 11.1 % |
| 2600 | 1 | 11.1 % |
| 2700 | 2 | 22.2 % |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1800 | 2 | 25.0 % |
| 2000 | 4 | 50.0 % |
| 2300 | 2 | 25.0 % |