Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
de Ninguna Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
de Series | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
de Ninguna Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
de Series | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1300 - 1500 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
350 - 450 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
1300 - 1500 |

| Nombre en Inglés | Slipstream |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Caja - Campeón 2 Caja - Campeón 3 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 50.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 25.0 % |
Over the last 6 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 50.0 % |
| 180 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |