Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
70 - 90 |
|
Precio en Switch
|
70 - 90 |

| Nombre en Inglés | Nimbus |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 60 | 4 | 30.8 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 6 | 46.2 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |