Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Series | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Series | 250 - 350 | 350 - 450 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Mantis |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Plank |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Nitro Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 10 may. 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 8 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 350 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 3 | 60.0 % |
Over the last 8 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 200 | 4 | 44.4 % |