Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
de Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
de Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 600 - 800 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
450 - 600 |

| Nombre en Inglés | Fennec |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 5.0 % |
| 550 | 2 | 10.0 % |
| 600 | 3 | 15.0 % |
| 630 | 1 | 5.0 % |
| 650 | 5 | 25.0 % |
| 680 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 3 | 15.0 % |
| 750 | 3 | 15.0 % |
| 800 | 1 | 5.0 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 20 | 55.6 % |
| 510 | 2 | 5.6 % |
| 520 | 2 | 5.6 % |
| 550 | 3 | 8.3 % |
| 560 | 1 | 2.8 % |
| 570 | 1 | 2.8 % |
| 600 | 7 | 19.4 % |