Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Fennec |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 12.5 % |
| 420 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 5 | 31.3 % |
| 550 | 3 | 18.8 % |
| 580 | 1 | 6.3 % |
| 600 | 3 | 18.8 % |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 6 | 21.4 % |
| 280 | 1 | 3.6 % |
| 300 | 12 | 42.9 % |
| 320 | 1 | 3.6 % |
| 330 | 1 | 3.6 % |
| 350 | 7 | 25.0 % |