Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
de Ninguna Serie | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
de Ninguna Serie | 4000 - 4300 | 4100 - 4500 | 8400 - 9200 | 6000 - 7000 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
4000 - 4300 |
|
Precio en PSN
|
4100 - 4500 |
|
Precio en Xbox
|
8400 - 9200 |
|
Precio en Switch
|
6000 - 7000 |

| 27 mar. 2020 | No certificado | 1000 |
| 8 jun. 2021 | No certificado | 1000 |
| Nombre en Inglés | Dominus |
| Rarezas | Importado Común |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Sí, todos los colores. |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 7 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 8000 | 1 | 16.7 % |
| 8500 | 1 | 16.7 % |
| 9000 | 1 | 16.7 % |
| 9100 | 1 | 16.7 % |
| 9200 | 1 | 16.7 % |
| 9250 | 1 | 16.7 % |
Over the last 7 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 7600 | 1 | 10.0 % |
| 7800 | 1 | 10.0 % |
| 8000 | 4 | 40.0 % |
| 8050 | 1 | 10.0 % |
| 8100 | 1 | 10.0 % |
| 8200 | 2 | 20.0 % |