Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Dingo |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 12.5 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 2 | 12.5 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 5 | 31.3 % |
| 550 | 3 | 18.8 % |
| 600 | 2 | 12.5 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 3 | 30.0 % |
| 360 | 1 | 10.0 % |
| 370 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 3 | 30.0 % |